IDENTIFIKASI SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025

Informasi Umum

Tahun Pembangunan:

Jumlah Jiwa:

Jumlah KK:

Jumlah Rumah:

Informasi tambahan:

Unit Air Baku

Nama Sumber:

Jenis Intake:

Diameter Pipa:

mm

Jenis Pipa:

Panjang Pipa:

m

Sistem Pengaliran:

Kualitas Air:

Sumber energi:

Unit Pengolahan

Kapasitas Tahun 2025 (L/D):

Jumlah Kapasitas:

0

Jenis Pengolahan:

Kap. Idle (L/D):

Jam Operasi:

Unit Distibusi

Kap Res (m³):

Pipa
Sistem Pengaliran:

Jenis Reservoar:

Jumlah SR

Dengan Meter Air:

Tanpa Meter Air:

Belum Terpasang:

Jumlah KU:

Daerah Pelayanan

Daerah Pelayanan Saat Ini:

Daerah Belum Terlayani:

CATATAN KONDISI PERMASALAHAN SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025

Titik Koordinat :

LS, BT, Lokasi
Intake
Unit Pengolahan
Reservoir

Kondisi :

KPSPAM

KPSPAM

Perdes Pembentukan Pokmas/Bumdes:

Bumdes (sudah lama tidak aktif)

Pengurus

Ketua:

-

Bendahara:

-

Sekretaris:

-

Parameter :

Iuran per bulan

Dasar Hukum:

-

Besarnya Iuran (Rp / m³):

Rp. 14.000

Pendapatan rata² / bulan:

Rp. 0

Biaya Operasional / Bulan:

Rp. 0

Jumlah KK/SR Terlayani (unit):

250

DATA KUALITAS AIR
File Keterangan Petugas Aksi
PETA JARINGAN
Foto Nama Lokasi Petugas Aksi
DATA RUMAH
SPM PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Dusun RT Nama Kepala Keluarga Link Map Jumlah Anggota Kondisi Ekonomi Sudah Terlayani Belum Terlayani Jarak Sumber Air ke Penampungan Pengotor/Limbah Aksi
MBR Non MBR JP BJP ≥ 10 m < 10 m
DUSUN 0 Nama Kepala Keluarga Lat: Lat, Long: L0ng 0
0 #REF! Lat: S0 28.429, Long: E116 40.070 0
11 Sopiyan Lat: S0 28.484, Long: E116 40.697 3
11 Bustami Lat: S0 28.415, Long: E116 40.697 4
11 Rindi Lat: S0 28.377, Long: E116 40.707 4
11 Sarwan Lat: S0 28.374, Long: E116 40.706 3
11 Erni Lat: S0 28.363, Long: E116 40.711 2
0 Yusmi Lat: S0 28.355, Long: E116 40.711 3
11 Ian Lat: S0 28.352, Long: E116 40.712 5
11 Danan Lat: S0 28.342, Long: E116 40.716 3
11 Muhammad Lat: S0 28.340, Long: E116 40.714 5
11 Zainal Lat: S0 28.338, Long: E116 40.716 3
11 Uan Lat: S0 28.325, Long: E116 40.716 4
11 Maman Lat: S0 28.317, Long: E116 40.720 6
11 Ambai Lat: S0 28.311, Long: E116 40.722 4
11 Yusuf Lat: S0 28.283, Long: E116 40.763 4
12 Zakaria Lat: S0 28.271, Long: E116 40.754 3
12 Ramli Lat: S0 28.273, Long: E116 40.753 3
12 Arlian Lat: S0 28.275, Long: E116 40.758 2
12 Hijuh Lat: S0 28.285, Long: E116 40.772 5
12 Saleh Lat: S0 28.288, Long: E116 40.776 2
12 Robi Lat: S0 28.292, Long: E116 40.790 5
12 Anwar Lat: S0 28.295, Long: E116 40.803 5
12 Awew Lat: S0 28.333, Long: E116 40.759 3
12 Yadi Lat: S0 28.333, Long: E116 40.760 5
12 Yeni Lat: S0 28.333, Long: E116 40.755 4
12 Sakti Lat: S0 28.331, Long: E116 40.744 7
12 Riadi Lat: S0 28.333, Long: E116 40.728 4
12 Arhan Lat: S0 28.345, Long: E116 40.729 4
0 Rumah desa Melintang Lat: S0 28.294, Long: E116 40.812 0
TOTAL 105 30 0 0 0 30 30 0 -
Zoomed In Image